Geografia — zarobki po studiach
ELA, absolwenci 2023 · pierwszy rok po dyplomie · zarobki brutto
Ostatnia weryfikacja: 15.08.2026 · następna: rocznie (nowa kohorta ELA) · ela.nauka.gov.pl
Dane ELA dla tego kierunku: 464 absolwentów, 16 programów studiów.
Gdzie po tym kierunku zarabia się najwięcej
Top 15 programów wg mediany zarobków (min. 10 absolwentów).
| Uczelnia | Poziom / forma | Mediana | WWZ | Bezrob. |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Warszawski mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 6 452 zł | 0,62 | 3,3% |
| Uniwersytet Łódzki łódzkie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 238 zł | 0,49 | 14,0% |
| Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie małopolskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 210 zł | 0,66 | 6,2% |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4 | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 996 zł | 0,75 | 0,0% |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie małopolskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 991 zł | 0,55 | 4,4% |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wielkopolskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 893 zł | 0,60 | 3,0% |
| Uniwersytet Wrocławski 2 | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 732 zł | 0,62 | 2,4% |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach śląskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 554 zł | 0,56 | 0,0% |
| Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie małopolskie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 4 471 zł | 0,40 | 0,7% |
| Uniwersytet Gdański pomorskie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 4 250 zł | 0,45 | 1,1% |
| Uniwersytet Łódzki łódzkie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 3 849 zł | 0,34 | 0,0% |
| Uniwersytet Wrocławski 2 | pierwszego stopnia, stacjonarne | 3 554 zł | 0,39 | 0,0% |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach śląskie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 3 341 zł | 0,42 | 0,0% |
| Uniwersytet Warszawski mazowieckie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 3 019 zł | 0,40 | 1,4% |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wielkopolskie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 2 724 zł | 0,33 | 0,0% |
Kierunki o podobnych zarobkach
| Kierunek | Mediana brutto | Na rękę | Bezrobocie |
|---|---|---|---|
| Turystyka i rekreacja | 4 346 zł | 3 293 zł | 2,8% |
| Kulturoznawstwo | 4 328 zł | 3 281 zł | 3,8% |
| Biotechnologia | 4 323 zł | 3 277 zł | 2,9% |
| Filologia rosyjska | 4 203 zł | 3 195 zł | 3,3% |
| Architektura wnętrz | 4 179 zł | 3 179 zł | 6,1% |
| Logopedia | 3 942 zł | 3 017 zł | 1,6% |
Ile zarabia absolwent kierunku Geografia?
Mediana wynagrodzenia absolwentów kierunku Geografia w pierwszym roku po dyplomie (kohorta 2023) to 4 300 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 3 261,53 zł netto na umowie o pracę (3 376,53 zł z ulgą dla młodych do 26 lat). Rozrzut między uczelniami: od 2 454 zł do 6 452 zł. Najwyższe zarobki: Uniwersytet Warszawski (6 452 zł).
Dlaczego mediana po studiach jest niska w porównaniu z pensjami „w zawodzie"?
ELA mierzy PIERWSZY rok po dyplomie — łącznie z absolwentami, którzy jeszcze się uczą, pracują na część etatu lub dopiero szukają pracy. To dolny punkt ścieżki zarobkowej, nie „docelowa pensja".
Co to jest WWZ?
Względny Wskaźnik Zarobków — zarobki absolwenta w stosunku do średniej w jego powiecie. WWZ 0,49 oznacza, że absolwent zarabia 49% przeciętnego wynagrodzenia tam, gdzie mieszka. Uwzględnia różnice regionalne lepiej niż goła kwota.