Biotechnologia — zarobki po studiach
ELA, absolwenci 2023 · pierwszy rok po dyplomie · zarobki brutto
Ostatnia weryfikacja: 15.08.2026 · następna: rocznie (nowa kohorta ELA) · ela.nauka.gov.pl
Dane ELA dla tego kierunku: 2139 absolwentów, 56 programów studiów.
Gdzie po tym kierunku zarabia się najwięcej
Top 15 programów wg mediany zarobków (min. 10 absolwentów).
| Uczelnia | Poziom / forma | Mediana | WWZ | Bezrob. |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Warszawski mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 6 811 zł | 0,77 | 1,7% |
| Politechnika Warszawska mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 6 588 zł | 0,69 | 1,7% |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 6 | pierwszego stopnia, stacjonarne | 6 173 zł | 0,40 | 0,8% |
| Uniwersytet Gdański pomorskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 604 zł | 0,68 | 3,4% |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi łódzkie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 559 zł | 0,76 | 3,6% |
| Politechnika Wrocławska 2 | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 408 zł | 0,65 | 2,0% |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 170 zł | 0,64 | 2,3% |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wielkopolskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 150 zł | 0,61 | 3,5% |
| Politechnika Wrocławska 2 | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 100 zł | 0,51 | 3,3% |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 056 zł | 0,59 | 1,1% |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4 | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 015 zł | 0,47 | 0,9% |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 4 | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 984 zł | 0,65 | 2,7% |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mazowieckie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 4 911 zł | 0,49 | 0,2% |
| Uniwersytet Łódzki łódzkie | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 901 zł | 0,63 | 3,8% |
| Politechnika Łódzka łódzkie | drugiego stopnia, stacjonarne | 4 865 zł | 0,70 | 8,2% |
Kierunki o podobnych zarobkach
| Kierunek | Mediana brutto | Na rękę | Bezrobocie |
|---|---|---|---|
| Geodezja i kartografia | 4 362 zł | 3 303 zł | 4,0% |
| Turystyka i rekreacja | 4 346 zł | 3 293 zł | 2,8% |
| Kulturoznawstwo | 4 328 zł | 3 281 zł | 3,8% |
| Geografia | 4 300 zł | 3 262 zł | 2,4% |
| Filologia rosyjska | 4 203 zł | 3 195 zł | 3,3% |
| Architektura wnętrz | 4 179 zł | 3 179 zł | 6,1% |
Ile zarabia absolwent kierunku Biotechnologia?
Mediana wynagrodzenia absolwentów kierunku Biotechnologia w pierwszym roku po dyplomie (kohorta 2023) to 4 323 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 3 276,59 zł netto na umowie o pracę (3 394,59 zł z ulgą dla młodych do 26 lat). Rozrzut między uczelniami: od 1 274 zł do 6 811 zł. Najwyższe zarobki: Uniwersytet Warszawski (6 811 zł).
Dlaczego mediana po studiach jest niska w porównaniu z pensjami „w zawodzie"?
ELA mierzy PIERWSZY rok po dyplomie — łącznie z absolwentami, którzy jeszcze się uczą, pracują na część etatu lub dopiero szukają pracy. To dolny punkt ścieżki zarobkowej, nie „docelowa pensja".
Co to jest WWZ?
Względny Wskaźnik Zarobków — zarobki absolwenta w stosunku do średniej w jego powiecie. WWZ 0,49 oznacza, że absolwent zarabia 49% przeciętnego wynagrodzenia tam, gdzie mieszka. Uwzględnia różnice regionalne lepiej niż goła kwota.