Stopy procentowe NBP — ile wynoszą i co oznaczają dla raty
Ostatnia weryfikacja: 13.08.2026 · następna: po każdym posiedzeniu RPP (co miesiąc, bez sierpnia) — jeśli bez zmian, potwierdzamy datę · NBP
Historia stopy referencyjnej
Ostatnia zmiana: 05.03.2026 — stopa referencyjna 3,75%.
Te same dane w tabeli
| Obowiązuje od | Stopa referencyjna |
|---|---|
| 05.03.2026 | 3,75% |
| 04.12.2025 | 4,00% |
| 06.11.2025 | 4,25% |
| 09.10.2025 | 4,50% |
| 04.09.2025 | 4,75% |
| 03.07.2025 | 5,00% |
| 08.05.2025 | 5,25% |
| 05.10.2023 | 5,75% |
| 07.09.2023 | 6,00% |
| 08.09.2022 | 6,75% |
| 08.07.2022 | 6,50% |
| 09.06.2022 | 6,00% |
| 06.05.2022 | 5,25% |
| 07.04.2022 | 4,50% |
| 09.03.2022 | 3,50% |
| 09.02.2022 | 2,75% |
| 05.01.2022 | 2,25% |
| 09.12.2021 | 1,75% |
| 04.11.2021 | 1,25% |
| 07.10.2021 | 0,50% |
| 29.05.2020 | 0,10% |
| 09.04.2020 | 0,50% |
| 18.03.2020 | 1,00% |
| 05.03.2015 | 1,50% |
W oknie od 2015 r. stopa schodziła do 0,10% (29.05.2020) i sięgała 6,75% (08.09.2022). Źródło: Narodowy Bank Polski — archiwum stóp procentowych, snapshot z 22.08.2026.
| Od | Stopa referencyjna |
|---|---|
| 05.03.2026 | 3,75% |
| 04.12.2025 | 4% |
| 06.11.2025 | 4,25% |
| 09.10.2025 | 4,5% |
| 04.09.2025 | 4,75% |
| 03.07.2025 | 5% |
| 08.05.2025 | 5,25% |
| 05.10.2023 | 5,75% |
| 07.09.2023 | 6% |
| 08.09.2022 | 6,75% |
| 08.07.2022 | 6,5% |
| 09.06.2022 | 6% |
| 06.05.2022 | 5,25% |
| 07.04.2022 | 4,5% |
| 09.03.2022 | 3,5% |
| 09.02.2022 | 2,75% |
| 05.01.2022 | 2,25% |
| 09.12.2021 | 1,75% |
| 04.11.2021 | 1,25% |
| 07.10.2021 | 0,5% |
| 29.05.2020 | 0,1% |
| 09.04.2020 | 0,5% |
| 18.03.2020 | 1% |
| 05.03.2015 | 1,5% |
| 09.10.2014 | 2% |
| 04.07.2013 | 2,5% |
| 06.06.2013 | 2,75% |
| 09.05.2013 | 3% |
| 07.03.2013 | 3,25% |
| 07.02.2013 | 3,75% |
| 10.01.2013 | 4% |
| 06.12.2012 | 4,25% |
| 08.11.2012 | 4,5% |
| 10.05.2012 | 4,75% |
| 09.06.2011 | 4,5% |
| 12.05.2011 | 4,25% |
| 06.04.2011 | 4% |
| 20.01.2011 | 3,75% |
| 01.01.2010 | 3,5% |
| 25.06.2009 | 3,5% |
| 26.03.2009 | 3,75% |
| 26.02.2009 | 4% |
| 28.01.2009 | 4,25% |
| 24.12.2008 | 5% |
| 27.11.2008 | 5,75% |
| 26.06.2008 | 6% |
| 27.03.2008 | 5,75% |
| 28.02.2008 | 5,5% |
| 31.01.2008 | 5,25% |
| 29.11.2007 | 5% |
| 30.08.2007 | 4,75% |
| 28.06.2007 | 4,5% |
| 26.04.2007 | 4,25% |
| 01.03.2006 | 4% |
| 01.02.2006 | 4,25% |
| 01.09.2005 | 4,5% |
| 28.07.2005 | 4,75% |
| 30.06.2005 | 5% |
| 28.04.2005 | 5,5% |
| 31.03.2005 | 6% |
| 26.08.2004 | 6,5% |
| 29.07.2004 | 6% |
| 01.07.2004 | 5,75% |
| 26.06.2003 | 5,25% |
| 29.05.2003 | 5,5% |
| 25.04.2003 | 5,75% |
| 27.03.2003 | 6% |
| 27.02.2003 | 6,25% |
| 30.01.2003 | 6,5% |
| 28.11.2002 | 6,75% |
| 24.10.2002 | 7% |
| 26.09.2002 | 7,5% |
| 29.08.2002 | 8% |
| 27.06.2002 | 8,5% |
| 30.05.2002 | 9% |
| 26.04.2002 | 9,5% |
| 31.01.2002 | 10% |
| 01.12.2001 | 11,5% |
| 29.11.2001 | 11,5% |
| 26.10.2001 | 13% |
| 23.08.2001 | 14,5% |
| 28.06.2001 | 15,5% |
| 29.03.2001 | 17% |
| 01.03.2001 | 18% |
| 31.08.2000 | 19% |
| 24.02.2000 | 17,5% |
| 18.11.1999 | 16,5% |
| 23.09.1999 | 14% |
| 21.01.1999 | 13% |
| 10.12.1998 | 15,5% |
| 29.10.1998 | 17% |
| 10.09.1998 | 18% |
| 17.07.1998 | 19% |
| 21.05.1998 | 21,5% |
| 23.04.1998 | 23% |
| 26.02.1998 | 24% |
Pełne archiwum decyzji RPP (od 26.02.1998). Aktualną stopę i datę ostatniej decyzji zawsze bierzemy z parametrów roku — po każdej decyzji RPP aktualizujemy je tego samego dnia.
Co decyzja RPP robi z ratą? (przykład: 500 tys. zł / 30 lat)
| Scenariusz | Rata | Zmiana |
|---|---|---|
| obniżka o 1,0 p.p. | 2 602 zł | -309 zł |
| obniżka o 0,5 p.p. | 2 755 zł | -157 zł |
| dziś | 2 912 zł | — |
| podwyżka o 1,0 p.p. | 3 236 zł | +325 zł |
Policz dla swojej kwoty: kalkulator raty z symulacją „co jeśli" →
Jeden punkt procentowy kontra cała konwersja na POLSTR
Kredyt 400 000 zł na 25 lat przy marży 2,10%: zmiana oprocentowania o jeden punkt procentowy to 263,53 zł w racie miesięcznej i 79 056 zł w odsetkach do końca kredytu. Konwersja ze spreadem korygującym, który trafia w różnicę wskaźników, daje zmianę zerową — po zamianie WIBOR-u na POLSTR ratą nadal rządzą decyzje RPP, nie nazwa wskaźnika.
WIBOR znika. Czym jest POLSTR?
Od 1 stycznia 2027 r. banki nie będą już udzielać nowych kredytów opartych na WIBOR — zastąpi go POLSTR (Polish Short Term Rate), wskaźnik liczony z rzeczywistych transakcji depozytowych overnight. Istniejące umowy przejdą konwersję ze spreadem korygującym na przełomie 2027/28 (wcześniejszy plan zastąpienia WIBOR-u WIRON-em porzucono).
Co to znaczy dla Ciebie: POLSTR jest wskaźnikiem „patrzącym wstecz" i zwykle nieco niższym niż WIBOR 3M (który zawiera oczekiwania na przyszłość) — sama konwersja ma być jednak neutralna dzięki spreadowi korygującemu. Cała sekcja o reformie: co to jest POLSTR, spread korygujący, harmonogram, czy muszę podpisać aneks.