Kierunek lekarsko-dentystyczny — zarobki po studiach
ELA, absolwenci 2023 · pierwszy rok po dyplomie · zarobki brutto
Ostatnia weryfikacja: 15.08.2026 · następna: rocznie (nowa kohorta ELA) · ela.nauka.gov.pl
Dane ELA dla tego kierunku: 940 absolwentów, 17 programów studiów.
Gdzie po tym kierunku zarabia się najwięcej
Top 15 programów wg mediany zarobków (min. 10 absolwentów).
| Uczelnia | Poziom / forma | Mediana | WWZ | Bezrob. |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6 | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 106 zł | 0,79 | 3,5% |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny mazowieckie | Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne | 6 106 zł | 0,67 | 1,5% |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podlaskie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 106 zł | 0,78 | 3,4% |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie małopolskie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 105 zł | 0,69 | 5,2% |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 083 zł | 0,72 | 2,9% |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 | Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne | 6 066 zł | 0,76 | 4,1% |
| Gdański Uniwersytet Medyczny pomorskie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 029 zł | 0,75 | 1,5% |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zachodniopomorskie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 029 zł | 0,74 | 4,0% |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny mazowieckie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 6 026 zł | 0,64 | 4,3% |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach śląskie | Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne | 6 007 zł | 0,75 | 2,5% |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach śląskie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 5 962 zł | 0,74 | 2,7% |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie małopolskie | Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne | 5 927 zł | 0,76 | 2,6% |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wielkopolskie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 5 490 zł | 0,75 | 1,2% |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi łódzkie | Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne | 5 429 zł | 0,74 | 3,7% |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi łódzkie | Jednolite studia magisterskie, stacjonarne | 5 426 zł | 0,73 | 2,7% |
Kierunki o podobnych zarobkach
| Kierunek | Mediana brutto | Na rękę | Bezrobocie |
|---|---|---|---|
| Lotnictwo i Kosmonautyka | 5 940 zł | 4 379 zł | 3,1% |
| Rachunkowość i finanse biznesu | 5 919 zł | 4 365 zł | 0,9% |
| Zarządzanie | 5 902 zł | 4 353 zł | 2,4% |
| Pedagogika specjalna | 5 868 zł | 4 330 zł | 1,4% |
| Budownictwo | 5 797 zł | 4 282 zł | 2,3% |
| Transport | 5 727 zł | 4 234 zł | 2,1% |
Ile zarabia absolwent kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny?
Mediana wynagrodzenia absolwentów kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny w pierwszym roku po dyplomie (kohorta 2023) to 5 881 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 4 338,99 zł netto na umowie o pracę (4 617,99 zł z ulgą dla młodych do 26 lat). Rozrzut między uczelniami: od 5 359 zł do 6 106 zł. Najwyższe zarobki: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (6 106 zł).
Dlaczego mediana po studiach jest niska w porównaniu z pensjami „w zawodzie"?
ELA mierzy PIERWSZY rok po dyplomie — łącznie z absolwentami, którzy jeszcze się uczą, pracują na część etatu lub dopiero szukają pracy. To dolny punkt ścieżki zarobkowej, nie „docelowa pensja".
Co to jest WWZ?
Względny Wskaźnik Zarobków — zarobki absolwenta w stosunku do średniej w jego powiecie. WWZ 0,73 oznacza, że absolwent zarabia 73% przeciętnego wynagrodzenia tam, gdzie mieszka. Uwzględnia różnice regionalne lepiej niż goła kwota.