Historia — zarobki po studiach
ELA, absolwenci 2023 · pierwszy rok po dyplomie · zarobki brutto
Ostatnia weryfikacja: 15.08.2026 · następna: rocznie (nowa kohorta ELA) · ela.nauka.gov.pl
Dane ELA dla tego kierunku: 914 absolwentów, 30 programów studiów.
Gdzie po tym kierunku zarabia się najwięcej
Top 15 programów wg mediany zarobków (min. 10 absolwentów).
| Uczelnia | Poziom / forma | Mediana | WWZ | Bezrob. |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersytet Warszawski mazowieckie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 11 734 zł | 1,37 | 0,0% |
| Uniwersytet Wrocławski 2 | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 7 799 zł | 0,97 | 2,9% |
| Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie małopolskie | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 6 320 zł | 0,95 | 0,0% |
| Uniwersytet Warszawski mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 863 zł | 0,49 | 2,0% |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mazowieckie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 674 zł | 0,39 | 7,4% |
| Uniwersytet Gdański pomorskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 660 zł | 0,55 | 9,6% |
| Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie małopolskie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 628 zł | 0,53 | 0,0% |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wielkopolskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 527 zł | 0,70 | 5,1% |
| Uniwersytet Wrocławski 2 | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 237 zł | 0,57 | 4,6% |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 6 | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 210 zł | 0,54 | 7,4% |
| Uniwersytet Łódzki łódzkie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 162 zł | 0,44 | 0,0% |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4 | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 145 zł | 0,70 | 12,7% |
| Uniwersytet Wrocławski 2 | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 104 zł | 0,33 | 0,5% |
| Uniwersytet Rzeszowski podkarpackie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 079 zł | 0,69 | 12,7% |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 069 zł | 0,54 | 7,4% |
Kierunki o podobnych zarobkach
| Kierunek | Mediana brutto | Na rękę | Bezrobocie |
|---|---|---|---|
| Stosunki międzynarodowe | 5 041 zł | 3 766 zł | 2,5% |
| Filologia | 5 026 zł | 3 757 zł | 3,8% |
| Socjologia | 5 009 zł | 3 744 zł | 3,4% |
| Inżynieria materiałowa | 4 867 zł | 3 648 zł | 2,4% |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 4 817 zł | 3 613 zł | 2,8% |
| Transport i logistyka | 4 802 zł | 3 604 zł | 5,3% |
Ile zarabia absolwent kierunku Historia?
Mediana wynagrodzenia absolwentów kierunku Historia w pierwszym roku po dyplomie (kohorta 2023) to 4 895 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 3 666,74 zł netto na umowie o pracę (3 843,74 zł z ulgą dla młodych do 26 lat). Rozrzut między uczelniami: od 2 802 zł do 11 734 zł. Najwyższe zarobki: Uniwersytet Warszawski (11 734 zł).
Dlaczego mediana po studiach jest niska w porównaniu z pensjami „w zawodzie"?
ELA mierzy PIERWSZY rok po dyplomie — łącznie z absolwentami, którzy jeszcze się uczą, pracują na część etatu lub dopiero szukają pracy. To dolny punkt ścieżki zarobkowej, nie „docelowa pensja".
Co to jest WWZ?
Względny Wskaźnik Zarobków — zarobki absolwenta w stosunku do średniej w jego powiecie. WWZ 0,53 oznacza, że absolwent zarabia 53% przeciętnego wynagrodzenia tam, gdzie mieszka. Uwzględnia różnice regionalne lepiej niż goła kwota.