Dietetyka — zarobki po studiach
ELA, absolwenci 2023 · pierwszy rok po dyplomie · zarobki brutto
Ostatnia weryfikacja: 15.08.2026 · następna: rocznie (nowa kohorta ELA) · ela.nauka.gov.pl
Dane ELA dla tego kierunku: 2991 absolwentów, 88 programów studiów.
Gdzie po tym kierunku zarabia się najwięcej
Top 15 programów wg mediany zarobków (min. 10 absolwentów).
| Uczelnia | Poziom / forma | Mediana | WWZ | Bezrob. |
|---|---|---|---|---|
| Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie mazowieckie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 6 473 zł | 1,00 | 4,0% |
| Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych 6 | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 6 464 zł | 0,93 | 1,5% |
| Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie małopolskie | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 6 146 zł | 0,63 | 4,4% |
| Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie opolskie | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 5 614 zł | 0,79 | 0,0% |
| Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie mazowieckie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 606 zł | 0,59 | 10,8% |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wielkopolskie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 602 zł | 0,63 | 1,1% |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny mazowieckie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 453 zł | 0,65 | 2,7% |
| Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi łódzkie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 389 zł | 0,67 | 3,8% |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny mazowieckie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 374 zł | 0,57 | 1,5% |
| Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach śląskie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 303 zł | 0,67 | 3,7% |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie małopolskie | drugiego stopnia, stacjonarne | 5 290 zł | 0,59 | 10,1% |
| Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu wielkopolskie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 267 zł | 0,63 | 3,6% |
| Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu wielkopolskie | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 5 136 zł | 0,79 | 0,5% |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie małopolskie | drugiego stopnia, niestacjonarne | 5 133 zł | 0,69 | 6,1% |
| Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mazowieckie | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 5 122 zł | 0,56 | 3,2% |
Kierunki o podobnych zarobkach
| Kierunek | Mediana brutto | Na rękę | Bezrobocie |
|---|---|---|---|
| Biologia | 4 488 zł | 3 389 zł | 3,1% |
| Chemia | 4 477 zł | 3 382 zł | 2,6% |
| Sport | 4 408 zł | 3 335 zł | 2,4% |
| Wzornictwo | 4 391 zł | 3 323 zł | 3,9% |
| Geodezja i kartografia | 4 362 zł | 3 303 zł | 4,0% |
| Turystyka i rekreacja | 4 346 zł | 3 293 zł | 2,8% |
Ile zarabia absolwent kierunku Dietetyka?
Mediana wynagrodzenia absolwentów kierunku Dietetyka w pierwszym roku po dyplomie (kohorta 2023) to 4 394 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 3 325,35 zł netto na umowie o pracę (3 450,35 zł z ulgą dla młodych do 26 lat). Rozrzut między uczelniami: od 2 351 zł do 6 473 zł. Najwyższe zarobki: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie (6 473 zł).
Dlaczego mediana po studiach jest niska w porównaniu z pensjami „w zawodzie"?
ELA mierzy PIERWSZY rok po dyplomie — łącznie z absolwentami, którzy jeszcze się uczą, pracują na część etatu lub dopiero szukają pracy. To dolny punkt ścieżki zarobkowej, nie „docelowa pensja".
Co to jest WWZ?
Względny Wskaźnik Zarobków — zarobki absolwenta w stosunku do średniej w jego powiecie. WWZ 0,51 oznacza, że absolwent zarabia 51% przeciętnego wynagrodzenia tam, gdzie mieszka. Uwzględnia różnice regionalne lepiej niż goła kwota.